Freeze-dried Powder Lyophilizer
Loj: los ntawm 0.5 mus rau 200m²
Highlight: tuaj yeem kho
Warranty: ib xyoos
Freeze-dried Powder Lyophilizer
Lub freeze-dried hmoov yog qhov khov ntawm cov tshuaj ua kua rau hauv lub xeev khov kho hauv qhov chaw tsis muaj menyuam. Vacuuming kom sublime cov dej kom qhuav los ua ib qho kev txhaj tshuaj tsis muaj menyuam.

Kev ua tau zoo thiab lub luag haujlwm ntawm cov hmoov khov-qhuav yog qhov tshwm sim hauv cov hauv qab no:
1. Cov khoom noj muaj nyob hauv cov hmoov qhuav qhuav tuaj yeem siv tau zoo rau kev zoo nkauj thiab kev zoo nkauj.
2. Cov hmoov qhuav qhuav tuaj yeem txhawb kev tso tawm ntawm lactic acid thiab fatty acid, tiv thaiv cov tawv nqaij qhuav thiab tawg, thiab txo cov kab zoo.
3. Cov hmoov qhuav qhuav tuaj yeem txhim kho qhov txhab zoo thiab sib npaug ntawm kev faib thiab loj hlob ntawm cov ntaub so ntswg.
4. Nws tuaj yeem tiv thaiv cov ntaub so ntswg hyperplasia thiab tiv thaiv cov ntaub so ntswg tshiab.
5. Nws tuaj yeem txhim kho daim tawv nqaij muaj peev xwm hloov mus rau lub ntiaj teb sab nraud.
Parameter:
Qauv | KFD -1 | KFD -2 | KFD -5 | KFD -10 | KFD -20 |
Hom | (Kev coj tus cwj pwm) | ||||
Ice peev (Kg / batch) | 15 KG | 30 KG | 75 KG | 150 KG | 300 KG |
Condenser kub (degree ) | < -45 C | ||||
Qhov kub thiab txias (degree) | -30 ~60 degree | ||||
Pre-freezing | (hauv qhov chaw qub) | ||||
Qhov chaw txee (m2) | 1 m2 | 2 m2 | 5 m2 | 10 m2 | 20 m2 |
Tsis muaj rhawv | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 11+1 | 14+1 |
Txee qhov ntev (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.25*0.8 | 1.2*0.8 | 1.45*1.0 |
Txee qhov nrug (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Nruab nrab | (Silicon Roj) | ||||
Tsis muaj cov tais | 5pcs ib | 12 pcs | 30 pcs | 66pcs ib | 126 pcs |
Qhov loj me (mm) | 400*500 | 345*495 | 395*415 | 395*395 | 470*325 |
Cov tub yees | R404A | ||||
Txoj kev txias | (Air-cooled) / (Dej-txias) | ||||
Lub tshuab nqus tsev kawg (Pa) | 10 pab | ||||
Txoj kev deforesting | (Cov dej kub) / (steam) | ||||
Tag nrho cov hwj chim (kW) | 9 kws | 13 kwv | 20 kwv | 40 kwv | 50 kwv |
Installation cheeb tsam (m2) | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Chamber qhov ntev (m) | 1.2*0.6*1.8 | 1.5*1.0*1.8 | 2.5*1.3*2 | 3.0*1.3*2.5 | 3.7*2*2.5 |
Qhov hnyav (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3800 | 8500 |

KEV PAB CUAM:


Cim npe nrov: freeze-dried hmoov lyophilizer, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













