Chili Food Freeze-Drying Machine
Loj: los ntawm 0.5 mus rau 200m²
Highlight: tuaj yeem kho
Warranty: ib xyoos
Chili Food Freeze-Drying Machine
Cov txheej txheem khov-drying rau kev npaj chopped chili sauce los ntawm cov khoom noj khov-drying tshuab feem ntau suav nrog cov kauj ruam hauv qab no:
Thawj kauj ruam, xaiv, xaiv zoo tws peppers rau tu;
Qhov thib ob kauj ruam, kev npaj, chop lub saum toj no-hais ntxuav kua txob rau hauv pieces, ntxiv ib tug npaum li cas ntawm ntsev, qej, qhiav thiab lwm yam seasonings, do tusyees, muab tso rau hauv ib lub thawv, thiab npaj tshiab chili kua txob sauce;
Qhov thib peb kauj ruam, phaj, muab cov kua ntses npaj saum toj no rau hauv qhov tshwj xeeb 304 stainless hlau tais ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws khov;

Kauj ruam plaub, khov-drying, muab lub tais stainless hlau ntim nrog cov kua ntses rau hauv lub tshuab ziab khaub ncaws ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws, teem caij kom qhuav-qhuav, thiab tom qab ntawd cia li khiav qhov kev pab cuam lub tshuab nqus tsev vacuum freeze-drying. Ntawm lawv, qhov kub thiab txias ua ntej yog -45 degree ; sublimation ziab kub yog 25 degree, thiab lub tshuab ziab khaub ncaws siab yog 5Pa; analytical drying kub yog 35 degree, thiab lub drying chamber siab yog 25Pa;
Qhov thib tsib kauj ruam, ntim, tos kom tsis siv neeg ua haujlwm ntawm cov txheej txheem khov-qhuav kom tiav, tom qab ntawd khov-qhuav chopped peppers tuaj yeem tau, muab faib ua cov squares me me, thiab ntim thiab nqus-sealed rau ntim.
Parameter:
Qauv | KFD -1 | KFD -2 | KFD -5 | KFD -10 | KFD -20 |
Hom | (Kev coj tus cwj pwm) | ||||
Ice peev (Kg / batch) | 15 KG | 30 KG | 75 KG | 150 KG | 300 KG |
Condenser kub (degree ) | < -45 C | ||||
Qhov kub thiab txias (degree) | -30 ~60 degree | ||||
Pre-freezing | (hauv qhov chaw qub) | ||||
Qhov chaw txee (m2) | 1 m2 | 2 m2 | 5 m2 | 10 m2 | 20 m2 |
Tsis muaj rhawv | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 11+1 | 14+1 |
Txee qhov ntev (m) | 0.5*0.4 | 1.0*0.4 | 1.25*0.8 | 1.2*0.8 | 1.45*1.0 |
Txee qhov nrug (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Nruab nrab | (Silicon Roj) | ||||
Tsis muaj cov tais | 5pcs ib | 12 pcs | 30 pcs | 66pcs ib | 126 pcs |
Qhov loj me (mm) | 400*500 | 345*495 | 395*415 | 395*395 | 470*325 |
Cov tub yees | R404A | ||||
Txoj kev txias | (Air-cooled) / (Dej-txias) | ||||
Lub tshuab nqus tsev kawg (Pa) | 10 pab | ||||
Txoj kev deforesting | (Cov dej kub) / (steam) | ||||
Tag nrho cov hwj chim (kW) | 9 kws | 13 kwv | 20 kwv | 40 kwv | 50 kwv |
Installation cheeb tsam (m2) | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 |
Chamber qhov ntev (m) | 1.2*0.6*1.8 | 1.5*1.0*1.8 | 2.5*1.3*2 | 3.0*1.3*2.5 | 3.7*2*2.5 |
Qhov hnyav (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3800 | 8500 |

KEV PAB CUAM:


Cim npe nrov: chili zaub mov khov-drying tshuab, Suav teb, koom xwm, lwm tus neeg, manufacturers, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













